RUPLAN - Základní funkce
| Verze | Asistent | Standard | EVU | KABI | LOKO |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah projektů | | obecná elektrotechnika | | | energetika | | | dopravní technika | | ||
| Celkový počet listů | 100 výkr. | neomezeno | neomezeno | neomezeno | neomezeno |
| Automatické zakládání projektů | + | + | + | + | + |
| Grafický editor: | |||||
| Kreslení volnou grafikou, šrafování, kótování | + | + | + | + | + |
| Rozlišení čar a el. propojů, automatické vytváření el.spojů, vkládací vodičová logika,detekce zkratů, ortogonální funkce | + | + | + | + | + |
| Databázové číslování spojů, potenciálová logika (průchodnost potenciálů přes svorky a konektory) | + | + | + | + | + |
| On-line správa křížových odkazů kontaktů, vstupů/výstupů s kartami a potenciálových odkazů | + | + | + | + | + |
| Plně síťový provoz (3 varianty síťového provozu) | + | + | + | + | + |
| On-line kontrola duplicit označení a přiřazení symbolů (např. typ kontaktů) | + | + | + | + | + |
| Doprovodná logika pevných a volitelných přístr. komponentů | + | + | + | - | + |
| USA - podpora kreslení | o | o | - | o | |
| Polohová logika (grafické vytýkání položek "+" a "=" ) | + | + | + | + | + |
| Grafická logika vodičových svazků | - | - | + | + | |
| Výpočet průměru ochranné hadice | - | - | + | - | |
| Logika svazkových skeletů | - | - | + | - | |
| On-line spojení schéma - svazkový skelet - montáž. podklad | - | - | + | - | |
| Kopírovací funkce (z jiného listu, projektu) a doprovodná makra | + | + | + | + | + |
| Revize projektů | + | + | + | + | + |
| Načítání textů z objektových dat + on-line správa | + | + | + | o | + |
| Editor svorek, zpětný zápis do schéma zapojení | + | + | + | - | o |
| Obousměrný postup vedení projektu | - | + | - | - | |
| PLC spojení: | |||||
| Karty vstupů / výstupů | + | + | + | - | - |
| Import vst/výst. dat do generovaných výkresů | + | + | + | - | o |
| Export vst/výst dat do programovacího zařízení | + | + | + | - | o |
| Diferenční vyhodnocení mezi SW a HW vst/výst.daty | + | + | + | - | o |
| Databanky: | |||||
| Symbolová datab. BSB – CZ 01 ČSN EN 61349-1 (01 3710) | + | + | o | - | + |
| Symbolová datab. EVU | o | o | + | - | - |
| Objektová datab. BOB – CZ 01 Universal. přístr. databanka | + | + | o | - | + |
| Objektová datab. EVU | o | o | + | - | - |
| Databázová správa GerTec | o | o | o | - | o |
| Generované dokumenty I: | |||||
| Technický rozpis použitých přístrojů | + | + | + | + | + |
| Obchodní - součtový seznam použitých přístrojů | + | + | + | + | + |
| Sestava a schéma zapojení svorkovnic | + | + | + | + | + |
| Sestava a zapojení konektorů | + | + | + | + | + |
| Seznam výkresů v projektu | + | + | + | + | + |
| Seznam použitých kabelů | + | + | + | + | + |
| Grafický seznam přístrojů (EVU) | - | + | - | - | |
| Grafický seznam přístrojů (EVU) | - | + | - | - | |
| Kvalitativní protokol o kompletnosti projektu | - | o | - | - | |
| Volně konfigurovatelné seznamy přístrojů | o | o | + | - | + |
| Volně konfigurovatelné sestavy svorkovnic | o | o | + | - | + |
| Generované dokumenty II: | |||||
| Volně konfigurovatelné seznamy kabelů | o | o | + | - | + |
| Volně konfigurovatelné seznamy spojů | o | o | + | - | + |
| Sestavy zapojeni jednotlivých přístrojů | o | o | + | - | - |
| Grafické sestavy zapojení přístrojů | o | o | o | + | + |
| Rozpis zapojení kabelových žil | o | o | + | + | + |
| Rozpis zapojení jednotlivých vodičů | o | o | + | + | + |
| Generování montážního podkladu kab. svazku (v měřítku 1:1) | - | - | + | - | |
| Generování vodičových dat pro stříhací stroje | - | + | - | ||
| Sestavování standardních schémat z popisových dat (Excel) | o | o | - | - | - |
| Výkres dispoz. uspořádání (návrh rozvaděče, panelu atd.) | + | + | + | - | o |
| Výkres dispoz. uspořádání (návrh rozvaděče, panelu atd.) | + | + | + | - | o |
| Zpracování databází, logických funkcí a rozhraní: | |||||
| Volný přístup do gener. automatik prostřednictvím programovacího jazyka AWT | + | + | + | + | + |
| Volná tvorba uživatelského ovládacího menu | + | + | + | + | + |
| Volná tvorba struktury objektů | + | + | + | + | + |
| Výstup gener. dokumentů do Excelu | o | o | o | + | |
| Výstup generovaných seznamů do ASCII souboru | + | + | o | o | o |
| Výstup generovaných seznamů do popisovacích přístrojů | o | o | - | - | |
| Výstup ve formátu *.PDF | o | o | o | o | o |
| Výstup ve formátu *.VNS 1 a *.VNS 2 | o | o | o | o | o |
| Export do mechanického 3D systému CATIA
Import z mechanického 3D systému CATIA |
- | - | o | - | |
| Editace a dotváření skenované dokumentace – "Hybrid" | o | o | o | o | o |
| Rozhraní SAP | o | o | o | o | o |
+ Funkce obsažená v základní systémové verzi
o Funkce je předmětem dodatkového modulu